Stocks · Gold · Exchange rates
Unit: million VND/tael
| Currency | Cash buy | Transfer buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USDĐô la Mỹ | 25.780 | 25.810 | 26.190 |
| EUREuro | 28.415,06 | 28.702,08 | 29.913,63 |
| JPYYên Nhật | 158,59 | 160,19 | 169,51 |
| GBPBảng Anh | 33.489,54 | 33.827,82 | 34.911,78 |
| CNYNhân dân tệ | 3.779,57 | 3.817,74 | 3.940,08 |
Source: VNDirect, Vietcombank, PNJ · Reference data, updated ~every 15 minutes
| KRWWon Hàn | 16,74 | 18,6 | 20,18 |
| AUDĐô la Úc | 17.647,94 | 17.826,2 | 18.397,41 |
| SGDĐô la Singapore | 19.786,74 | 19.986,61 | 20.668,35 |