Stocks · Gold · Exchange rates
Unit: million VND/tael
| Currency | Cash buy | Transfer buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USDĐô la Mỹ | 25.570 | 25.600 | 25.980 |
| EUREuro | 27.582,27 | 27.860,87 | 29.037,28 |
| JPYYên Nhật | 155,93 | 157,51 | 166,68 |
| GBPBảng Anh | 32.924,82 | 33.257,4 | 34.323,51 |
| CNYNhân dân tệ | 3.767,79 | 3.805,84 | 3.927,84 |
| KRWWon Hàn | 16,68 | 18,53 | 20,1 |
| AUDĐô la Úc | 16.743,86 | 16.912,99 | 17.455,16 |
| SGDĐô la Singapore | 19.454,97 | 19.651,49 | 20.322,05 |
Source: VNDirect, Vietcombank, PNJ · Reference data, updated ~every 15 minutes